|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Cable del cambio de marcha | Producción de equipos: | 1213023 |
---|---|---|---|
El material: | Acero+PVC+piezas | rendimiento: | el equilibrio es liso |
Palabras clave: | cable de transmisión/cable de engranajes | Marca del producto: | - ¿ Por qué? |
Tamaño: | Estándar | Calidad: | Es bueno. |
Garantización: | 1 año | País/región de fabricación: | Condado de Qinghe, ciudad de Xingtai, provincia de Hebei, China |
Nombre del producto: | Cables de cambio de engranajes |
No. | 1213023 |
El material: | Acero+PVC+piezas |
Aplicación: | Usado para Ford |
Embalaje: | Embalaje neutro o según el cliente |
Pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram |
Garantización | 1 años |
Puerto: | La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1224/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
Ventajas: | Alta calidad y precio competitivo |
Tamaño: | Tamaño estándar |
Marca del producto | Modelo | El tipo | Años | El CCM | KW | HP | El motor | Cuerpo |
- ¿Qué pasa? | Cuadro de tránsito (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Cuadro |
¿Qué quieres decir? | Se trata de un proyecto | |||||||
- ¿Qué es eso? | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Cuadro de tránsito (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | El ABFA | Cuadro |
¿Qué quieres decir? | Se trata de un proyecto | |||||||
- ¿Qué es eso? | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Cuadro de tránsito (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Cuadro |
¿Qué quieres decir? | Se trata de un proyecto | |||||||
- ¿Qué es eso? | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Cuadro de tránsito (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Cuadro |
Se trata de un proyecto | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | El ABFA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | El ABFA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | El ABFA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | El ABFA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | El ABFA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobús |
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobús |
No se puede | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué es eso? | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 TDCi (F_F_) | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Autobús |
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 TDCi (F_F_) | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Autobús |
- ¿Qué es eso? | Se trata de un proyecto | |||||||
- ¿Qué pasa? | Los vehículos de transporte de pasajeros deben tener una dirección de tránsito clara y clara. | 2.0 TDCi (F_F_) | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Autobús |
- ¿Qué es eso? | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué es eso? | Se trata de un proyecto | |||||||
F_G_) | ||||||||
- ¿Qué pasa? | El número de vehículos de transporte debe ser el número de vehículos de transporte. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Cuadrados y chasis |
- ¿Qué pasa? | El número de vehículos de transporte debe ser el número de vehículos de transporte. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Cuadrados y chasis |
F_F_) | Se trata de un proyecto | |||||||
- ¿Qué pasa? | El número de vehículos de transporte debe ser el número de vehículos de transporte. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | El ABFA | Cuadrados y chasis |
- ¿Qué pasa? | El número de vehículos de transporte debe ser el número de vehículos de transporte. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | El ABFA | Cuadrados y chasis |
F_F_) | Se trata de un proyecto | |||||||
- ¿Qué pasa? | El número de vehículos de transporte debe ser el número de vehículos de transporte. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Cuadrados y chasis |
F_F_) | Se trata de un proyecto | |||||||
- ¿Qué pasa? | El número de vehículos de transporte debe ser el número de vehículos de transporte. | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Cuadrados y chasis |
F_F_) | Se trata de un proyecto | |||||||
- ¿Qué pasa? | El número de vehículos de transporte debe ser el número de vehículos de transporte. | 2.0 TDCi (F_E_) | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Cuadrados y chasis |
F_F_) | Se trata de un proyecto | |||||||
- ¿Qué pasa? | El número de vehículos de transporte debe ser el número de vehículos de transporte. | 2.0 TDCi (F_E_) | 08.02.2002 - | 1998 | 92 | 125 | La FIFA | Cuadrados y chasis |
F_F_) | Se trata de un proyecto |
Persona de Contacto: Ms. Jennifer Xu
Teléfono: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786