Datos del producto:
|
Nombre de producto: | filtro de aire de la cabina del coche | OE no.: | 180819638 |
---|---|---|---|
Mobiliario del coche: | VW .AUDI .SEAT | Longitud: | 280m m |
Anchura: | 206 MILÍMETROS | Altura: | 25 milímetros |
Material: | Tela del filtro | Color: | Blanco |
Paquete: | Instrucción de encargo | USO: | piezas del motor |
Alta luz: | 1H0819644 1H0819638,filtro de aire de la cabina 1H0819638,1HO 819 644 para VW BORA |
Filtre el filtro de aire de la cabina de la tela 180819638 para el GOLF AUDI SEAT de VW BORA Polo
Introducción interior del filtro de aire de la cabina
Filtro de la cabina de las ventas directas de la fábrica, principalmente conveniente para el uso de AUDI SEAT del GOLF de VW BORA Polo, el precio bajo y la buena calidad.
Utilice el material de carbono activado de alta calidad.
Material del filtro de aire de la cabina
Carfitment y número de parte | ||
Nombre de producto | Filtro de aire de la cabina | Referencia. |
Oe no. | 180819638 |
1H0819638,1H0819644,1HO 819 644 |
Aplicado para | GOLF AUDI SEAT de VW BORA Polo |
Material | Paño blanco |
Longitud | 280 milímetros |
Anchura | 206 milímetros |
Altura | 25 milímetros |
Ciclo del reemplazo del filtro del aire acondicionado
Se recomienda generalmente que los clientes lo substituyen cada 10.000 kilómetros.
Hablando en términos generales, cuantas veces substituir el elemento filtrante del aire acondicionado del coche depende realmente de su uso del coche.
el coche familiar urbano se debe substituir una vez cada seis meses, o una vez al año.
Modelos aplicables del filtro de aire de la cabina
Mobiliario del coche | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1,8 t |
Quattro S3 | |||
A3 (8P1) | 2003-2012 | 2,0 FSI | |
3,2 quattro V6 | |||
A3 Sportback (8PA) | 2004-2013 | 2,0 TDI 16V | |
2,0 TFSI | |||
2,0 quattro de TFSI | |||
3,2 quattro V6 | |||
TT (8N3), A3 Sportback (8PA), A3 (8L1), automóvil descubierto del TT (8N9), A3 (8P1), TOLEDO II (1M2), LEÓN (1M1), variante de PASSAT (3B6), cabriolé del GOLF III (1E7), GOLF III (1H1), BORA (1J2), LUPO (6X1, 6E1), VENTO (1H2), cabriolé del GOLF IV (1E7), variante del GOLF IV (1J5), NUEVO convertible del ESCARABAJO (1Y7), GOLF IV (1J1), GOLF V (1K1), BORA Variant (1J6), CORRADO (53I), NUEVO ESCARABAJO (9C1, 1C1), PASSAT (3B3) | 1998-2006 | Quattro de 1,8 T | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Automóvil descubierto del TT (8N9) | 1999-2006 | Quattro de 1,8 T | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Seat, VW, Audi | LEÓN (1M1) | 1999-2006 | 1,8 20V |
1,8 20V T | |||
1,8 T Cupra R | |||
TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1,8 20V | |
1,8 20VT | |||
VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1,8 t |
1,9 TDI | |||
2 | |||
BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 1,9 TDI | |
2 | |||
CORRADO (53I) | 1987-1995 | 1,8 G60 | |
GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 1,8 | |
1,9 TD, GTD | |||
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,8 VR6 | |||
Cabriolé del GOLF III (1E7) | 1993-1998 | 2 | |
GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2 | |||
Cabriolé del GOLF IV (1E7) | 1998-2002 | 2 | |
Variante del GOLF IV (1J5) | 1999-2006 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2,0 4motion | |||
GOLF V (1K1) | 2003-2009 | 3,2 R32 4motion | |
LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1,4 16V | |
NUEVO ESCARABAJO (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,5 | |||
NUEVO convertible del ESCARABAJO (1Y7) | 2002-2010 | 2 | |
2,5 | |||
PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1,8 T 4motion | |
1,8 t | |||
2,0 TDI | |||
2,8 | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
Variante de PASSAT (3B6) | 2000-2005 | 1,8 4motion | |
1,8 t | |||
2,0 TDI | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
VENTO (1H2) | 1991-1998, 2003-2012, 1998-2006, 1996-2003, 2004-2013, 1999-2006, 1998-2005, 1999-2005, 2003-2009, 2000-2005, 1999-2006, 1998-2005, 1991-1998, 1997-2005, 1998-2002, 1987-1995, 1998-2010, 2002-2010, 1993-1998, 2000-2005, 1999-2006, 1998-2006 | 1,8, 1,9 TD, 2, 2,8 VR6, 1,9 TDI, quattro de 2,0 TFSI, 3,2 V6 quattro, 2,0 TDI 16V, 2,0 TFSI, 1,8 t, S3 quattro, 3,2 V6 quattro, 2,0 FSI, quattro de 1,8 T, 3,2 VR6 quattro, 1,8 t, 1,8 t, quattro de 1,8 T, 3,2 VR6 quattro, 1,8 t, 1,9 TDI, 2, 1,9 TDI, 2, 2,8 VR6, 1,9 TDI, 2, 1,9 TD, GTD, 1,8, 1,8 G60, 2, 2,5, 1,8 t, 1,9 TDI, 2,0 4motion, 1,8 t, 2,0 TDI, 2,8, 2,8 4motion, 1,8 T 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 2, 1,9 TDI, 2,0 TDI, 2,8 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 1,8 4motion, 2, 3,2 R32 4motion, 1,8 t, 2,5, 1,9 TDI, 2, 2, 1,4 16V, 1,8 T Cupra R, 1,8 20V T, 1,8 20V, 1,8 20V, 1,8 20VT | |
1,9 TD | |||
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,8 VR6 |
Detalles de empaquetado
1. CAJA ESTÁNDAR
2. CAJA NEUTRAL
3. LA CAJA REQUERIDA DEL CLIENTE
Métodos de envío | Tiempo de envío |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 días después de la entrega |
EL ccsme | 4-10 días después de la entrega (excepto Rusia, el Brasil y algunos países) |
Correo aéreo del China Post/correo aéreo de los Correos de Hong Kong | 10-40 días después de la entrega |
Si usted tiene cualquier requisito por favor sepamos. Nos placeremos darle una cita tras el recibo de sus requisitos detallados.
Garantía:
1.We puede proporcionar las muestras libres para nuestros clientes.
2.Offer toda clase de recambios del OEM según los requisitos del comprador.
Se aceptan 3.OEM y el ODM, la recepción modifica el logotipo y el embalaje para requisitos particulares.
4.More que 5000 tipos de filtros del aceite/aire/de la cabina/de combustible cubren todos los modelos del coche.
ventas 5.Professional y después del equipo del servicio de venta, oportuno y solucionar eficientemente su problema.
fábrica de fabricación 6.Directly con precio competitivo, control de calidad y plazo de ejecución estable.
Perfil de compañía
Demostración del filtro de aire de la cabina
Demostración de la fábrica
Persona de Contacto: Ms. Jennifer Xu
Teléfono: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786