|
Datos del producto:
|
Color: | negro o como su petición | País/región de fabricación: | Condado de Qinghe, ciudad de Xingtai, provincia de Hebei, China |
---|---|---|---|
Calidad: | Bueno | OEM: | 5001870063 |
Nombre de producto: | Cable del cambio de marcha | Marca: | Longshi |
Garantía: | 1 año | Material: | Steel+PVC+Parts |
Resaltar: | Cable del cambio de marcha del OEM 5001870063 |
Nuestro cable de la transmisión, también conocido como cable del cambio de marcha, es una pieza de la calidad manufacturada a los estándares del OEM. Esta parte se diseña para substituir el cable existente del engranaje en los camiones de Re-nault y está disponible en negro o se puede modificar para requisitos particulares según su petición. Nuestro cable del cambio de marcha se garantiza para proporcionar una conexión lisa y confiable de la transmisión y viene con una garantía de un año.
Este cable del engranaje se hace de los materiales de la calidad superior para asegurar un funcionamiento duradero y es un reemplazo ideal a funcionar incorrectamente o a cables quebrados de la transmisión. Como el componente más importante de un sistema de transmisión, nuestras ayudas del cable del cambio de marcha proporcionan el buen funcionamiento y permiten el desplazamiento confiable y seguro de engranajes.
Si usted está buscando un cable confiable de la transmisión para su camión de Re-nault, nuestro cable del cambio de marcha es la solución perfecta. Con una garantía de un año, usted puede confiar en que esta parte proporcionará una conexión lisa y confiable del cambio de marcha.
Modelo | Año | Motor | Capacidad | Poder |
Re-nault ACARREA PREMIUM2 la distribución 370,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault ACARREA la distribución 370,26 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault ACARREA la distribución 380,18 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ACARREA la distribución 380,19 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ACARREA PREMIUM2 la distribución 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ACARREA la distribución 410,18 D de PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ACARREA la distribución 410,26 de PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ACARREA la distribución 430,18 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA la distribución 430,19 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA la distribución 430,26 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA la distribución 460,19 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ACARREA la distribución 460,19 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ACARREA el Lander 380,19 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
PREMIO 2 Lander380.19 de los CAMIONES de Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ACARREA el Lander 380,26 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ACARREA PREMUM 2 1ander 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ACARREA el Lander 380,32 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ACARREA PREMUM2 el lander 430,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA el Lander 430,18 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA el Lander 430,26 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA 2ander SUPERIOR 430,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA el Lander 430,26 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA el Lander 43032 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA el Lander 440,18 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault ACARREA el Lander 440,19 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault ACARREA el Lander 440,26 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault ACARREA el Lander 44032 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault ACARREA el Lander 460,18 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ACARREA el Lander 460,18 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ACARREA el Lander 460,26 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ACARREA el Lander 460,26 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
PREMIO 2 Lander460.26 de los CAMIONES de Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
PREMIO 2 Lander460.32 de los CAMIONES de Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ACARREA la ruta 380,18 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRUCKSPREMIUM 2 Route380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ACARREA la ruta 380,26 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault ACARREA la ruta 41018 de PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ACARREA la ruta 410,18 D del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ACARREA la ruta 410,24 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ACARREA la ruta 410,25 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ACARREA la ruta 410,26 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault ACARREA la ruta 430,18 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA la ruta 430,19 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA la ruta 430,26 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault ACARREA la ruta 450,18 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ACARREA PREMIUM2 la ruta 450,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ACARREA la ruta 450,24 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ACARREA la ruta 450,25 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ACARREA la ruta 450,26 del PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ACARREA 2Route SUPERIOR 460,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ACARREA la ruta 460,18 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault ACARREA la ruta 460,26 del PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Recepción de la fabricación 1.OEM: Paquete del producto…
2. Muestree libremente
3.We le contestará para su investigación en 24 horas.
4.We tienen nuestro equipo profesional del control de calidad para controlar todos los procesos de producción y podemos
Persona de Contacto: Ms. Jennifer Xu
Teléfono: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786