|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | filtro del gasóleo | OE no.: | 2761800009 |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Color: | Blanco |
Modelo del coche: | para el Benz | Paquete: | Embalaje neutral, paquete original |
Diámetro externo 1: | 15 milímetros | Diámetro externo: | 64 milímetros |
Diámetro interno: | 29 milímetros | Altura: | 167 milímetros |
Función: | El filtro de aceite es quitar impurezas y partículas del polvo | ||
Alta luz: | Anillo de goma blanco 2761800009,Coche del filtro de aire del aceite F026407199,Coche del filtro de aire del aceite 2761800009 para el Benz |
Papel de filtro blanco con el filtro de aceite de motor de goma de Rin 2761800009 para el Benz
Introducción del filtro del motor
El filtro de aceite es el filtro de aceite. La función del filtro de aceite es filtrar hacia fuera las misceláneas, las gomas y la humedad en el aceite, y entrega el aceite limpio a todas las piezas de lubricante.
Nuestros elementos filtrantes se hacen del papel de filtro aceite-específico de alta calidad para el mejor rendimiento y la alta filtrabilidad. Principalmente para Mercedes Benz.
Información detallada del filtro de aceite
Carfitment y número de parte | ||
Nombre de producto | Filtro de aceite del automóvil | Referencia. |
Oe no. | 17220-R5A-A00 | WG1217480, FA5994, F026407199, FA5994, F026407199 |
Aplicado para | Benz |
Material | Papel de filtro |
Diámetro externo 1 | 15 milímetros |
Diámetro externo | 64 milímetros |
Diámetro interno | 29m m |
Altura | 167 milímetros |
Modelos aplicables del filtro del gasóleo
Mobiliario del coche | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | C-CLASE (W204) | 2007-2014, 2016-, 2011-, 2009-, 2013-, 2011-, 2016-, 2011-, 2010-, 2015-, 2012-, 2014-, 2009-, 2013-, 2012-, 2016-, 2009-, 2015-, 2015-, 2011-, 2006-2013, 2012-, 2008-, 2015-, 2013-, 2005-, 2005-2013, 2016- | C 300 (204,055) |
C 300 4 matic (204,080), C 350 (204,057), C 300 (204,055), C 350 4 matic (204,088), AMG C 43 4 matic (205,464), AMG C 63 S (205,487), E 400 4 matic (213,271), CLS 400 4 matic (218,367), CLS 500 (218,373), CLS 500 4 matic (218,391), CLS 400 (218,361), cgi de CLS 350 (218,359), CLS 63 AMG (218,374), CLS 400 (218,365), CLS 63 AMG (218,375), AMG C 43 4 matic (205,364), E 63 AMG 4 matic (212,276), E 63 AMG (212,274), E 350 4 matic (212,288, 212,287), E 350 (207,459), E 550, E 500 (207,473), E 400 (207,465), C 450 AMG 4 matic (205,064), AMG C 43 4 matic (205,064), C 400 4 matic (205,066), AMG E 43 4 matic (213,064), C 350 4 matic, C 350 (204,357), E 350 4 matic (212,088), E 400 4 matic (212,067), E 63 AMG (212,074), E 500 (212,073), E 63 AMG 4 matic (212,076), E 500 4 matic (212,091), E 350 (212,059), E 400 (212,065), E 300 (212,055), E 63 AMG (212,075), CLA 45 AMG 4 matic (117,352), ml 500 4 matic (166,073), ml 350 4 matic (166,057), ml 400 4 matic (166,056), 450 AMG 4 matic (166,064), 400 4 matic (166,056), 500 e 4 matic (166,063), AMG 43 4 matic (166,064), GL 500 4 matic (166,873, 166,874), E 500 (207,373), E 350 (207,359), E 350 4 matic (207,388), E 400, E 300 (207,355), S 500 4 matic (217,385), 350 (172,457), CL 500 4 matic (216,394), CL 500 (216,373), CLS 350 (218,959), CLS 63 AMG (218,974), 350 4 matic (204,988), S 500 Maybach 4 matic (222,985), S 550 e L (222,163), S 400 (222,165), S 500 (222,082, 222,182), S 500 4 matic (222,085, 222,185), 500 4 matic (166,873), AMG CGL 43 4 matic (253,964), 500 (231,473), 400 (231,465), cgi 4 matic (251,057, 251,157), cgi 4 matic (221,094, 221,194), cgi de S 500 (221,073, 221,173), AMG SLC 43 (172,466) de R 350 de S 500 | |||
C 350 (204,057) | |||
C 350 4 matic (204,088) | |||
C-CLASE (W205), SLK (R172), convertible de E-CLASS (A207), C-CLASE (W204), CLS (C218), M-CLASS (W166), GLK-CLASS (X204), cupé de S-CLASS (C217), E-CLASS (W213), cupé de la C-CLASE (C204), SL (R231), cupé de la C-CLASE (C205), GLS (X166), E-CLASS (W212), GLE (W166), GL-CLASS (X166), R-CLASS (W251, V251), S-CLASS (W222, V222, X222), SLC (R172), freno de tiroteo de CLS (X218), T-modelo de E-CLASS (S212), CGL (X253), cupé del CLA (C117), S-CLASS (W221), convertible de la C-CLASE (A205), T-modelo de E-CLASS (S213), cupé de S-CLASS (C216), cupé de E-CLASS (C207) | 2013- | AMG C 43 4 matic (205,064) | |
C 400 4 matic (205,066) | |||
C 450 AMG 4 matic (205,064) | |||
Convertible de la C-CLASE (A205) | 2016- | AMG C 43 4 matic (205,464) | |
AMG C 63 S (205,487) | |||
Cupé de la C-CLASE (C204) | 2011- | C 350 (204,357) | |
C 350 4 matic | |||
Cupé de la C-CLASE (C205) | 2015- | AMG C 43 4 matic (205,364) | |
Cupé del CLA (C117) | 2013- | CLA 45 AMG 4 matic (117,352) | |
CLS (C218) | 2011- | CGI DE CLS 350 (218,359) | |
CLS 400 (218,361) | |||
CLS 400 (218,365) | |||
CLS 400 4 matic (218,367) | |||
CLS 500 (218,373) | |||
CLS 500 4 matic (218,391) | |||
CLS 63 AMG (218,374) | |||
CLS 63 AMG (218,375) | |||
Freno de tiroteo de CLS (X218) | 2012- | CLS 350 (218,959) | |
CLS 63 AMG (218,974) | |||
E-CLASS (W212) | 2009- | E 300 (212,055) | |
E 350 (212,059) | |||
E 350 4 matic (212,088) | |||
E 400 (212,065) | |||
E 400 4 matic (212,067) | |||
E 500 (212,073) | |||
E 500 4 matic (212,091) | |||
E 63 AMG (212,074) | |||
E 63 AMG (212,075) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,076) | |||
E-CLASS (W213) | 2016- | AMG E 43 4 matic (213,064) | |
Convertible de E-CLASS (A207) | 2010- | E 350 (207,459) | |
E 400 (207,465) | |||
E 500 (207,473) | |||
E 550 | |||
Cupé de E-CLASS (C207) | 2009- | E 300 (207,355) | |
E 350 (207,359) | |||
E 350 4 matic (207,388) | |||
E 400 | |||
E 500 (207,373) | |||
T-modelo de E-CLASS (S212) | 2009- | E 350 4 matic (212,288, 212,287) | |
E 63 AMG (212,274) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,276) | |||
T-modelo de E-CLASS (S213) | 2016- | E 400 4 matic (213,271) | |
GL-CLASS (X166) | 2012- | GL 500 4 matic (166,873, 166,874) | |
CGL (X253) | 2015- | CGL de AMG 43 4 matic (253,964) | |
GLE (W166) | 2015- | 400 4 matic (166,056) | |
450 AMG 4 matic (166,064) | |||
500 e 4 matic (166,063) | |||
AMG 43 4 matic (166,064) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 350 4 matic (204,988) | |
GLS (X166) | 2015- | 500 4 matic (166,873) | |
M-CLASS (W166) | 2011- | Ml 350 4 matic (166,057) | |
Ml 400 4 matic (166,056) | |||
Ml 500 4 matic (166,073) | |||
R-CLASS (W251, V251) | 2005- | Cgi 4 de R 350 matic (251,057, 251,157) | |
S-CLASS (W221) | 2005-2013 | CGI DE S 500 (221,073, 221,173) | |
Cgi 4 de S 500 matic (221,094, 221,194) | |||
S-CLASS (W222, V222, X222) | 2013- | S 400 (222,165) | |
S 500 (222,082, 222,182) | |||
S 500 4 matic (222,085, 222,185) | |||
S 500 Maybach 4 matic (222,985) | |||
S 550 e L (222,163) | |||
Cupé de S-CLASS (C216) | 2006-2013 | CL 500 (216,373) | |
CL 500 4 matic (216,394) | |||
Cupé de S-CLASS (C217) | 2014- | S 500 4 matic (217,385) | |
SL (R231) | 2012- | 400 (231,465) | |
500 (231,473) | |||
SLC (R172) | 2016- | AMG SLC 43 (172,466) | |
SLK (R172) | 2011- | 350 (172,457) |
Detalles de empaquetado
1. CAJA ESTÁNDAR
2. CAJA NEUTRAL
3. LA CAJA REQUERIDA DEL CLIENTE
Métodos de envío | Tiempo de envío |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 días después de la entrega |
EL ccsme | 4-10 días después de la entrega (excepto Rusia, el Brasil y algunos países) |
Correo aéreo del China Post/correo aéreo de los Correos de Hong Kong | 10-40 días después de la entrega |
Perfil de compañía
Las piezas de automóvil Co., Ltd.is de Hebei Longshi para el diseño automotriz, los recambios de la calidad se convierten, de la fuente y de la fabricación. Nuestra producción de la fábrica para el cable auto, la manguera de goma, el tubo de agua, y nosotros pueden suministrar tiras de aislamiento, los filtros de aire, los filtros de la cabina, los filtros de aceite, y también a otras piezas de automóvil, tales como transporte, limpiadores sin hueso, montaje de motores, etc.
Nuestro término está intentando muy difícilmente asegurarse de nuestros productos y servicios que estén de constantemente de alta calidad y siempre del mercado competitivos. Con nuestro equipo experimentado que le aseguramos todas las piezas que suministramos en el estándar de alta calidad, como estamos apuntando siempre para confiable y equivalente a OE de calidad standard. Y la muestra segura customed es aceptable.
En market.we internacional estabished el relationsip directo del negocio con los importadores foreian del bia del manv. Nuestros productos se han exportado al involvina de Oriente Medio, de Asia del Sur, de Europa, de África y de Suramérica más de 40 países y regiones. Compra de acuerdo con el OEM no. O las muestras customed son aceptables.
Garantía:
1, probaremos los artículos antes de enviar, nos aseguramos de que pueden trabajar bien.
2, somos profesionales en piezas de automóvil, hemos estado trabajando por sobre todo 10 años ya.
3, si hay algunos problemas con nuestras piezas o algunos otros problemas de las condiciones de pago, los pls consiguen tacto con nosotros. Lo solucionaremos para usted cuanto antes.
Demostración de papel del filtro de aceite
Demostración de la fábrica
Otros productos relacionados muestran
Persona de Contacto: Ms. Jennifer Xu
Teléfono: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786